FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool
Pakume mitmekülgset, kvaliteetset ja professionaalset jalgpalliharidust kaasaegsetes tingimustes
FC Nõmme United
Meie meeskond mängib Eesti Meistrivõistluste Esiliigas, kus 2020.a. saavutati III koht.
10 noorterühma, 8 litsenseeritud treenerit.
Alates septembrist 2011
Nõmme mändide vahel treenivad meeskond, U19 võistkond ja 2005. - 2014. aastal sündinud noormängijad.
Naturaalmuruväljak ( 104 x 64m ) ja kunstmuruväljak ( 90 x 60m )
Meie klubi koduks on kaasaegsete ja kvaliteetsete treening- ning võistlustingimustega Männiku staadion.
1 | FC Nõmme United | 38 |
2 | Tallinna FC Flora U21 | 32 |
3 | Viimsi JK | 28 |
4 | Tallinna FCI Levadia U21 | 26 |
5 | JK Tabasalu | 24 |
6 | FC Tallinn | 23 |
7 | FC Elva | 17 |
8 | Tallinna JK Legion | 13 |
9 | Paide Linnameeskond U21 | 12 |
10 | Ida-Virumaa FC Alliance | 6 |
1 | U-17 Tartu JK Tammeka | 25 |
2 | U-17 Viimsi MRJK | 22 |
3 | U-17 Pärnu JK Vaprus | 19 |
4 | U-17 Tallinna FCI Levadia | 18 |
5 | U-17 JK Tabasalu | 14 |
6 | U-17 FC Tallinn | 13 |
7 | U-17 Tallinna FC Flora | 12 |
8 | U-17 Harju JK Laagri | 9 |
9 | U-17 FC Nõmme United | 8 |
10 | U-17 Rakvere JK Tarvas | 7 |
11 | U-17 JK Tallinna Kalev | 7 |
12 | U-17 Tallinna JK Legion | 4 |
1 | U-19 JK Narva Trans | 27 |
2 | U-19 Paide Linnameeskond | 16 |
3 | U-19 Ida-Virumaa FC Alliance | 15 |
4 | U-19 Pärnu JK Vaprus | 13 |
5 | U-19 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM | 13 |
6 | U-19 Nõmme Kalju FC | 12 |
7 | U-19 Kohtla-Järve FC Storm | 11 |
8 | U-19 Võru FC Helios | 11 |
9 | U-19 Tallinna JK Legion | 7 |
10 | U-19 Tartu FC Helios | 3 |
11 | U-19 Tallinna FC Flora | 0 |
Kui tekkis küsimus/ettepanek, siis palun pöörduge meie poole